Kull I: Født 29. juli 2007 - Klokkeråsen's Why Me (Raya)
| Navn | Kjønn | Farge | HD | Resultater | Annet |
| Klokkeråsen's Ask Me Why - Ricko | Hann | Sort | - | BIR og 3. BIS valp 6-9 mnd (NRK avd. Vestfold) | Bilder |
| Klokkeråsen's Why Champ - Bonso | Hann | Sort | - | Bilder | |
| Klokkeråsen's Why Anyone But Casper | Hann | Sort | - | ||
| Klokkeråsen's Why Gizmo | Hann | Sort | - | ||
| Klokkeråsen's Why Teddy | Hann | Sort | - | ||
| Klokkeråsen's This Is Why - Milly | Tispe | Sort | - | Nr. 4 valp 6-9 mnd (NRK avd. Vestfold) | Bilder |
| Klokkeråsen's Why Kela - Kela | Tispe | Sort | - | Bilder | |
| Klokkeråsen's Why Ronja - Ronja | Tispe | Sort | - | Bilder | |
| Klokkeråsen's Why Chilli Rosa - Rosa | Tispe | Sort | - | BIR og 3. BIG valp 6-9 mnd (Grenland Hundeklubb) | Bilder |
Stamtavle
| Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre |
|
Klokkeråsen's Xellent Choice |
S U(U)CH N UCH NORDV-07 Branchalwood Aylancoll | GB SH CH Branchalwood Strathfinnan |
| GB SH CH Branchalwood Benalisky | ||
| N UCH Klokkeråsen's Lilje | N UCH Rudskog's Swift Bunyan Tigergutt | |
| N UCH Klokkeråsen's Anemone | ||
| Klokkeråsen's Why Me | N UCH Heirofia's Swift Lotto | N UCH Rudskog's Swift Bunyan Tigergutt |
| Heirofia's Antonia | ||
| Klokkeråsen's Oleander | N UCH Heirofia's Junior Crusader | |
| Klokkeråsen's Hvitveis |

Klokkeråsen's Why Me - Raya